Campeonato Nacional 1991 | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | % | ||
1º | Colo Colo | 30 | 18 | 8 | 4 | 57 | 25 | 32 | 44 | 73% |
2º | Coquimbo | 30 | 15 | 9 | 6 | 64 | 41 | 31 | 39 | 65% |
3º | Universidad Católica | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 | 38 | 16 | 38 | 63% |
4º | O'Higgins | 30 | 15 | 7 | 8 | 50 | 33 | 17 | 37 | 62% |
5º | Fernández Vial | 30 | 13 | 6 | 11 | 28 | 33 | -5 | 32 | 53% |
6º | Cobreloa | 30 | 13 | 5 | 12 | 57 | 40 | 17 | 31 | 52% |
7º | Concepción | 30 | 11 | 9 | 10 | 43 | 49 | -6 | 31 | 52% |
8º | Antofagasta | 30 | 8 | 13 | 9 | 22 | 24 | -2 | 29 | 48% |
9º | Palestino | 30 | 7 | 15 | 8 | 39 | 43 | -4 | 29 | 48% |
10º | La Serena | 30 | 11 | 6 | 13 | 42 | 56 | -14 | 28 | 47% |
11º | Cobresal | 30 | 8 | 11 | 11 | 43 | 35 | 8 | 27 | 45% |
12º | Unión Española | 30 | 10 | 7 | 13 | 50 | 49 | 1 | 27 | 45% |
13º | Everton | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 39 | -4 | 27 | 45% |
14º | Universidad de Chile | 30 | 7 | 9 | 14 | 36 | 38 | -2 | 23 | 38% |
15º | Osorno | 30 | 5 | 9 | 16 | 35 | 66 | -31 | 19 | 32% |
16º | Wanderers | 30 | 3 | 13 | 14 | 26 | 58 | -32 | 19 | 32% |
Campeón | ||||||||||
Subcampéon (Clasifica a Copa Libertadores) | ||||||||||
Liguilla Copa Libertadores | ||||||||||
Liguilla de Promoción | ||||||||||
Desciende a 2º división |